Home › Dynasty rankings › TE
Dynasty TE rankings 2026
Every NFL tight end, ranked by dynasty trade value for a 12-team superflex PPR league. The table also shows how each player is priced for an All In team and a Hard Rebuild, so contenders and rebuilders can compare the same position without forcing one timeline onto every roster.
| # | Player | Team | Value | Pos rank | All In | Hard Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | 7,408 | TE1 | 9,544 | 7,046 |
| 2 | Brock Bowers | LV | 7,351 | TE2 | 9,363 | 7,294 |
| 3 | Tyler Warren | IND | 6,565 | TE3 | 7,399 | 7,001 |
| 4 | Harold Fannin Jr. | CLE | 6,461 | TE4 | 6,428 | 7,300 |
| 5 | Colston Loveland | CHI | 5,992 | TE5 | 6,291 | 6,467 |
| 6 | Sam LaPorta | DET | 4,440 | TE6 | 5,610 | 4,128 |
| 7 | Isaiah Likely | NYG | 4,247 | TE7 | 6,702 | 2,855 |
| 8 | Tucker Kraft | GB | 4,238 | TE8 | 5,174 | 3,909 |
| 9 | Kenyon Sadiq | NYJ | 3,150 | TE9 | 2,462 | 3,697 |
| 10 | Eli Raridon | NE | 3,089 | TE10 | 2,230 | 3,665 |
| 11 | George Kittle | SF | 2,842 | TE11 | 5,821 | 1,551 |
| 12 | Kyle Pitts | ATL | 2,769 | TE12 | 3,660 | 2,338 |
| 13 | Dalton Kincaid | BUF | 2,687 | TE13 | 3,907 | 2,075 |
| 14 | AJ Barner | SEA | 2,557 | TE14 | 2,837 | 2,665 |
| 15 | Nate Boerkircher | JAX | 2,515 | TE15 | 1,852 | 2,768 |
| 16 | Brenton Strange | JAX | 2,422 | TE16 | 3,267 | 2,130 |
| 17 | Oronde Gadsden II | LAC | 2,230 | TE17 | 2,203 | 2,443 |
| 18 | Eli Stowers | PHI | 2,117 | TE18 | 1,541 | 2,891 |
| 19 | Mason Taylor | NYJ | 2,030 | TE19 | 2,359 | 2,125 |
| 20 | Chig Okonkwo | WAS | 1,966 | TE20 | 2,781 | 1,285 |
| 21 | Josh Cuevas | BAL | 1,941 | TE21 | 1,423 | 2,259 |
| 22 | Michael Mayer | LV | 1,738 | TE22 | 2,598 | 1,479 |
| 23 | Pat Freiermuth | PIT | 1,550 | TE23 | 2,494 | 884 |
| 24 | Darnell Washington | PIT | 1,473 | TE24 | 1,765 | 1,390 |
| 25 | Cade Otton | TB | 1,445 | TE25 | 2,068 | 936 |
| 26 | Dallas Goedert | PHI | 1,444 | TE26 | 2,798 | 692 |
| 27 | T.J. Hockenson | MIN | 1,426 | TE27 | 2,436 | 832 |
| 28 | Dalton Schultz | HOU | 1,365 | TE28 | 2,429 | 672 |
| 29 | Gunnar Helm | TEN | 1,323 | TE29 | 1,476 | 1,313 |
| 30 | Will Kacmarek | MIA | 1,300 | TE30 | 970 | 1,558 |
| 31 | Greg Dulcich | MIA | 1,288 | TE31 | 1,880 | 867 |
| 32 | Juwan Johnson | NO | 1,275 | TE32 | 2,238 | 641 |
| 33 | Jake Ferguson | DAL | 1,238 | TE33 | 1,503 | 845 |
| 34 | Terrance Ferguson | LA | 1,216 | TE34 | 1,061 | 1,321 |
| 35 | Mitchell Evans | CAR | 1,178 | TE35 | 931 | 1,351 |
| 36 | Oscar Delp | NO | 1,028 | TE36 | 776 | 1,276 |
| 37 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 1,009 | TE37 | 830 | 1,144 |
| 38 | Davis Allen | LA | 996 | TE38 | 825 | 998 |
| 39 | Hunter Henry | NE | 988 | TE39 | 1,859 | 493 |
| 40 | Travis Kelce | KC | 963 | TE40 | 2,286 | 364 |
| 41 | Gavin Bartholomew | MIN | 947 | TE41 | 783 | 1,201 |
| 42 | Max Klare | LA | 946 | TE42 | 812 | 1,161 |
| 43 | Theo Johnson | NYG | 944 | TE43 | 914 | 918 |
| 44 | Matthew Hibner | BAL | 944 | TE44 | 748 | 1,064 |
| 45 | Marlin Klein | HOU | 912 | TE45 | 782 | 1,112 |
| 46 | Jack Endries | CIN | 909 | TE46 | 782 | 1,095 |
| 47 | Ben Sinnott | WAS | 897 | TE47 | 733 | 1,025 |
| 48 | Colby Parkinson | LA | 873 | TE48 | 1,227 | 577 |
| 49 | Mark Andrews | BAL | 871 | TE49 | 1,599 | 452 |
| 50 | Elijah Arroyo | SEA | 867 | TE50 | 663 | 1,044 |
| 51 | Sam Roush | CHI | 846 | TE51 | 693 | 960 |
| 52 | Erick All | CIN | 746 | TE52 | 591 | 749 |
| 53 | Elijah Higgins | ARI | 743 | TE53 | 728 | 684 |
| 54 | Tanner Koziol | JAX | 740 | TE54 | 639 | 908 |
| 55 | Tommy Tremble | CAR | 697 | TE55 | 1,042 | 514 |
| 56 | Jackson Hawes | BUF | 663 | TE56 | 552 | 661 |
| 57 | Luke Musgrave | GB | 654 | TE57 | 535 | 631 |
| 58 | Jake Tonges | SF | 650 | TE58 | 589 | 503 |
| 59 | Mike Gesicki | CIN | 630 | TE59 | 1,164 | 328 |
| 60 | Nate Adkins | DEN | 609 | TE60 | 525 | 525 |
| 61 | Moliki Matavao | NO | 600 | TE61 | 528 | 725 |
| 62 | Darren Waller | CAR | 567 | TE62 | 1,201 | 258 |
| 63 | Josh Whyle | GB | 535 | TE63 | 458 | 463 |
| 64 | Justin Joly | MIA | 516 | TE64 | 475 | 602 |
| 65 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 475 | TE65 | 440 | 405 |
| 66 | Seydou Traore | MIA | 410 | TE66 | 356 | 438 |
| 67 | Jared Wiley | KC | 386 | TE67 | 365 | 422 |
| 68 | David Njoku | LAC | 381 | TE68 | 605 | 257 |
| 69 | Tyler Higbee | LA | 369 | TE69 | 729 | 194 |
| 70 | Jaren Kanak | TEN | 354 | TE70 | 335 | 400 |
| 71 | Noah Fant | NO | 341 | TE71 | 455 | 229 |
| 72 | Noah Gray | KC | 324 | TE72 | 366 | 238 |
| 73 | Caleb Lohner | DEN | 314 | TE73 | 301 | 347 |
| 74 | Evan Engram | DEN | 308 | TE74 | 450 | 190 |
| 75 | Payne Durham | TB | 305 | TE75 | 272 | 275 |
| 76 | Charlie Kolar | LAC | 304 | TE76 | 370 | 217 |
| 77 | Mark Redman | GB | 302 | TE77 | 294 | 334 |
| 78 | Devin Culp | MIN | 294 | TE78 | 263 | 305 |
| 79 | Jonnu Smith | GB | 289 | TE79 | 399 | 188 |
| 80 | Dallen Bentley | DEN | 265 | TE80 | 257 | 280 |
| 81 | Bauer Sharp | TB | 256 | TE81 | 230 | 272 |
| 82 | Luke Schoonmaker | DAL | 255 | TE82 | 247 | 198 |
| 83 | Tip Reiman | ARI | 254 | TE83 | 225 | 254 |
| 84 | Foster Moreau | HOU | 249 | TE84 | 311 | 166 |
| 85 | Cole Kmet | CHI | 241 | TE85 | 229 | 184 |
| 86 | Jake Briningstool | KC | 241 | TE86 | 218 | 254 |
| 87 | Jeremy Ruckert | NYJ | 236 | TE87 | 235 | 200 |
| 88 | Dawson Knox | BUF | 234 | TE88 | 294 | 158 |
| 89 | Joe Royer | CLE | 231 | TE89 | 224 | 251 |
| 90 | Will Mallory | IND | 230 | TE90 | 220 | 182 |
| 91 | John Michael Gyllenborg | KC | 218 | TE91 | 212 | 239 |
| 92 | Cam Grandy | CIN | 211 | TE92 | 192 | 212 |
| 93 | Daniel Bellinger | TEN | 209 | TE93 | 206 | 181 |
| 94 | Tanner Arkin | NE | 206 | TE94 | 203 | 226 |
| 95 | Drake Dabney | GB | 194 | TE95 | 191 | 213 |
| 96 | Josh Kattus | CIN | 194 | TE96 | 191 | 212 |
| 97 | Justin Shorter | FA | 176 | TE97 | 160 | 178 |
| 98 | CJ Dippre | TB | 171 | TE98 | 169 | 186 |
| 99 | Zach Ertz | PHI | 167 | TE99 | 248 | 96 |
| 100 | Cade Stover | HOU | 166 | TE100 | 153 | 145 |
| 101 | Ben Yurosek | MIN | 166 | TE101 | 152 | 179 |
| 102 | Treyton Welch | NO | 161 | TE102 | 160 | 168 |
| 103 | Thomas Fidone II | NYG | 159 | TE103 | 157 | 173 |
| 104 | Keleki Latu | BUF | 153 | TE104 | 140 | 156 |
| 105 | Michael Trigg | DAL | 152 | TE105 | 150 | 165 |
| 106 | Caden Prieskorn | CIN | 152 | TE106 | 151 | 150 |
| 107 | Jackson Meeks | DET | 143 | TE107 | 142 | 155 |
| 108 | Khalil Dinkins | SF | 139 | TE108 | 138 | 150 |
| 109 | Quentin Moore | WAS | 139 | TE109 | 138 | 142 |
| 110 | Adam Trautman | DEN | 136 | TE110 | 151 | 93 |
| 111 | Matt Lauter | NO | 135 | TE111 | 134 | 146 |
| 112 | Lake McRee | PIT | 133 | TE112 | 132 | 144 |
| 113 | Tre Watson | MIA | 132 | TE113 | 131 | 143 |
| 114 | Albert Okwuegbunam | FA | 131 | TE114 | 132 | 109 |
| 115 | Sal Cannella | FA | 131 | TE115 | 135 | 101 |
| 116 | Brock Wright | DET | 130 | TE116 | 130 | 95 |
| 117 | Cameron Latu | NE | 130 | TE117 | 119 | 110 |
| 118 | Thomas Yassmin | GB | 128 | TE118 | 126 | 126 |
| 119 | Miles Kitselman | DET | 127 | TE119 | 126 | 137 |
| 120 | Kenny Fletcher Jr. | GB | 125 | TE120 | 124 | 135 |
| 121 | Austin Hooper | ATL | 124 | TE121 | 153 | 82 |
| 122 | Thomas Gordon | DET | 124 | TE122 | 123 | 127 |
| 123 | Drew Sample | CIN | 123 | TE123 | 141 | 81 |
| 124 | Teagan Quitoriano | ARI | 121 | TE124 | 117 | 115 |
| 125 | Stone Smartt | NO | 118 | TE125 | 118 | 85 |
| 126 | Princeton Fant | DAL | 116 | TE126 | 115 | 109 |
| 127 | Lucas Krull | DEN | 114 | TE127 | 116 | 82 |
| 128 | Nick Kallerup | SEA | 113 | TE128 | 104 | 118 |
| 129 | Jack Westover | WAS | 111 | TE129 | 111 | 107 |
| 130 | Hayden Rucci | FA | 111 | TE130 | 102 | 102 |
| 131 | Carson Towt | IND | 109 | TE131 | 108 | 114 |
| 132 | Brenden Bates | JAX | 108 | TE132 | 100 | 106 |
| 133 | Patrick Herbert | LAC | 108 | TE133 | 108 | 110 |
| 134 | James Mitchell | DAL | 103 | TE134 | 105 | 95 |
| 135 | John FitzPatrick | FA | 102 | TE135 | 94 | 83 |
| 136 | Joel Wilson | TEN | 101 | TE136 | 101 | 102 |
| 137 | Ben Sims | SEA | 99 | TE137 | 92 | 99 |
| 138 | Hayden Large | CHI | 99 | TE138 | 98 | 106 |
| 139 | Tyler Conklin | DET | 98 | TE139 | 115 | 66 |
| 140 | Grant Calcaterra | PHI | 98 | TE140 | 96 | 71 |
| 141 | Dan Villari | LA | 97 | TE141 | 97 | 104 |
| 142 | Brayden Willis | SF | 94 | TE142 | 86 | 77 |
| 143 | Charlie Woerner | ATL | 93 | TE143 | 98 | 64 |
| 144 | Tanner Conner | NE | 93 | TE144 | 94 | 64 |
| 145 | Will Dissly | FA | 93 | TE145 | 99 | 64 |
| 146 | David Martin-Robinson | TEN | 93 | TE146 | 86 | 77 |
| 147 | Jelani Woods | NYJ | 90 | TE147 | 89 | 65 |
| 148 | Julian Hill | NE | 90 | TE148 | 82 | 79 |
| 149 | Brevin Jordan | HOU | 89 | TE149 | 83 | 76 |
| 150 | Carsen Ryan | CLE | 89 | TE150 | 89 | 96 |
| 151 | Blake Whiteheart | CLE | 88 | TE151 | 82 | 74 |
| 152 | Colson Yankoff | WAS | 86 | TE152 | 79 | 72 |
| 153 | Ian Thomas | LV | 84 | TE153 | 92 | 56 |
| 154 | E.J. Jenkins | ATL | 84 | TE154 | 78 | 76 |
| 155 | Shawn Bowman | ARI | 82 | TE155 | 82 | 82 |
| 156 | Robert Tonyan | PIT | 81 | TE156 | 97 | 57 |
| 157 | Hunter Long | ARI | 81 | TE157 | 80 | 58 |
| 158 | John Bates | WAS | 80 | TE158 | 82 | 55 |
| 159 | Jack Stoll | SF | 80 | TE159 | 81 | 55 |
| 160 | Nick Muse | ATL | 80 | TE160 | 78 | 58 |
| 161 | Shane Zylstra | FA | 80 | TE161 | 84 | 59 |
| 162 | Zaire Mitchell-Paden | CLE | 80 | TE162 | 81 | 74 |
| 163 | Andrew Ogletree | IND | 79 | TE163 | 78 | 55 |
| 164 | Qadir Ismail | CHI | 79 | TE164 | 79 | 79 |
| 165 | Patrick Gurd | LV | 78 | TE165 | 78 | 83 |
| 166 | Luke Farrell | SF | 77 | TE166 | 78 | 52 |
| 167 | Harrison Bryant | FA | 75 | TE167 | 75 | 53 |
| 168 | Kenny Yeboah | ARI | 75 | TE168 | 72 | 53 |
| 169 | Josh Oliver | MIN | 74 | TE169 | 76 | 51 |
| 170 | Tucker Fisk | FA | 74 | TE170 | 70 | 54 |
| 171 | Kylen Granson | TEN | 73 | TE171 | 73 | 51 |
| 172 | Quintin Morris | JAX | 72 | TE172 | 68 | 52 |
| 173 | Stephen Carlson | CHI | 71 | TE173 | 75 | 51 |
| 174 | Thomas Odukoya | KC | 71 | TE174 | 72 | 55 |
| 175 | Cole Turner | MIA | 70 | TE175 | 70 | 68 |
| 176 | Carter Runyon | LV | 69 | TE176 | 69 | 72 |
| 177 | Anthony Firkser | FA | 68 | TE177 | 70 | 48 |
| 178 | Mo Alie-Cox | IND | 65 | TE178 | 78 | 42 |
| 179 | Giovanni Ricci | FA | 65 | TE179 | 68 | 46 |
| 180 | Johnny Mundt | PHI | 63 | TE180 | 72 | 41 |
| 181 | Ko Kieft | TB | 60 | TE181 | 61 | 41 |
| 182 | Ross Dwelley | FA | 59 | TE182 | 61 | 41 |
| 183 | Josiah Deguara | FA | 59 | TE183 | 62 | 40 |
| 184 | Feleipe Franks | CAR | 59 | TE184 | 59 | 40 |
| 185 | Nikola Kalinic | CHI | 57 | TE185 | 59 | 41 |
| 186 | Tanner Hudson | CIN | 55 | TE186 | 62 | 37 |
| 187 | Taysom Hill | FA | 54 | TE187 | 72 | 32 |
| 188 | Eric Saubert | SEA | 53 | TE188 | 62 | 35 |
| 189 | Nick Vannett | BAL | 51 | TE189 | 62 | 33 |
| 190 | Pharaoh Brown | IND | 51 | TE190 | 59 | 34 |
| 191 | Durham Smythe | BAL | 46 | TE191 | 50 | 30 |
| 192 | Gerald Everett | FA | 44 | TE192 | 51 | 30 |
| 193 | Jordan Matthews | FA | 44 | TE193 | 55 | 29 |
| 194 | Chris Manhertz | NYG | 37 | TE194 | 46 | 23 |
| 195 | Marcedes Lewis | FA | 24 | TE195 | 36 | 13 |
The same values as the dynasty trade calculator, updated with every game. Change league settings in the app for 1QB, superflex, TE premium and custom scoring.
About these tight end rankings
Every NFL tight end, ranked by dynasty trade value for a 12-team superflex PPR league with a half-point tight end catch bonus. The top three are Trey McBride, Brock Bowers, Tyler Warren. Tight end is the thinnest position: a tight end premium (+0.5 or +1.0 a catch, in League settings) moves the top of this list up most.
11 of the top 24 tight ends are under 25 and 1 are 29 or older. The biggest gap between windows belongs to George Kittle: 5,821 to an All In team against 1,551 in a Hard Rebuild. The table shows each player’s overall value, his rank at the position and what he is worth to a contender and a rebuilder.
For every position together, see dynasty rankings; to price a deal, use the dynasty trade calculator. Values update through the day: every hour around NFL games and when the day’s injury report, rosters and depth charts come out, and every few hours otherwise.
How these values work
Every value on this page sits on one 0 to 9,999 scale shared by players and rookie picks, priced for a 12-team superflex PPR league with a half-point tight end catch bonus until you change League settings. What goes into a value, what each win window pays for, how often it updates and how accurate it has been are all on one page: how values work.
Questions
Who is the number one dynasty tight end?
Trey McBride in a 12-team superflex PPR league with a half-point tight end catch bonus, worth 7,408 on our 0 to 9,999 scale.
Are these superflex or 1QB tight end rankings?
Superflex by default. Change to 1QB in League settings on the live rankings and the values reprice straight away.
Why does a tight end have different All In and Hard Rebuild values?
All In pays for this season and Hard Rebuild for two to five years out, so age and how long a player keeps his role move the two apart.
How often are these rankings updated?
Values update through the day: every hour around NFL games and when the day’s injury report, rosters and depth charts come out, and every few hours otherwise.