Home › Week 4 fantasy rankings
NFL week 4 fantasy football rankings
Our week 4 projections for every starting quarterback, running back, wide receiver and tight end, in half-PPR points. They blend recent form, the betting market's team totals, the matchup, the injury report and the kickoff weather forecast, and update every hour. Jump to QB, RB, WR or TE.
Week 4 QB rankings
| # | Player | Team | Opp | Proj | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | NE | 21.6 | 13.2–29.9 | |
| 2 | Patrick Mahomes | KC | @LV | 19.6 | 12.9–26.3 | |
| 3 | Tyler Shough | NO | ATL | 19.4 | 11.4–27.3 | |
| 4 | Bryce Young | CAR | DET | 18.1 | 9.8–26.4 | |
| 5 | Brock Purdy | SF | DEN | 17.7 | 11.5–23.9 | |
| 6 | C.J. Stroud | HOU | DAL | 17.5 | 11.0–24.0 | |
| 7 | Dak Prescott | DAL | @HOU | 17.1 | 11.4–22.9 | |
| 8 | Jared Goff | DET | @CAR | 17.0 | 10.7–23.3 | |
| 9 | Lamar Jackson | BAL | TEN | 16.8 | 9.6–23.9 | |
| 10 | Jordan Love | GB | @TB | 16.5 | 10.3–22.7 | |
| 11 | Jalen Hurts | PHI | LA | 16.1 | 10.4–21.7 | |
| 12 | Bo Nix | DEN | @SF | 16.1 | 9.6–22.5 | |
| 13 | Matthew Stafford | LA | @PHI | 15.8 | 10.3–21.2 | |
| 14 | Trevor Lawrence | JAX | @CIN | 15.7 | 9.4–21.9 | |
| 15 | Jacoby Brissett | ARI | @NYG | 15.6 | 9.2–22.0 | |
| 16 | Geno Smith | NYJ | @CHI | 15.5 | 8.1–22.9 | |
| 17 | Joe Burrow | CIN | JAX | 14.9 | 8.9–20.9 | |
| 18 | Daniel Jones | IND | @WAS | 14.4 | 8.9–19.9 | |
| 19 | Deshaun Watson | CLE | PIT | 14.0 | 9.2–18.8 | |
| 20 | Kirk Cousins | LV | KC | 13.6 | 6.8–20.4 | |
| 21 | Justin Herbert | LAC | @SEA | 13.3 | 8.2–18.4 | |
| 22 | Drake Maye | NE | @BUF | 13.1 | 8.5–17.8 | |
| 23 | Aaron Rodgers | PIT | @CLE | 13.1 | 7.8–18.4 | |
| 24 | Baker Mayfield | TB | GB | 13.0 | 8.4–17.6 | |
| 25 | Sam Darnold | SEA | LAC | 12.9 | 6.6–19.3 | |
| 26 | Michael Penix Jr. | ATL | @NO | 12.5 | 7.2–17.8 | |
| 27 | Cam Ward | TEN | @BAL | 12.2 | 7.3–17.2 | |
| 28 | Kyler Murray | MIN | MIA | 11.4 | 6.7–16.1 | |
| 29 | Malik Willis | MIA | @MIN | 9.5 | 4.6–14.4 | |
| 30 | Jameis Winston | NYG | ARI | 8.2 | 2.9–13.5 | |
| 31 | Marcus Mariota | WAS | IND | 7.8 | 4.1–11.5 | Likely starter (QB1 hurt) |
| 32 | Tyson Bagent | CHI | NYJ | 7.4 | 4.4–10.5 | Likely starter (QB1 hurt) |
Week 4 RB rankings
| # | Player | Team | Opp | Proj | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @CAR | 28.4 | 13.6–43.2 | |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | @NO | 23.0 | 13.1–32.8 | |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | DEN | 21.5 | 13.9–29.2 | |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | @WAS | 20.2 | 10.4–30.1 | |
| 5 | Derrick Henry | BAL | TEN | 19.8 | 9.8–29.8 | |
| 6 | Aaron Jones | MIN | MIA | 18.5 | 10.8–26.1 | |
| 7 | Kenneth Walker III | KC | @LV | 18.4 | 8.2–28.6 | |
| 8 | Jeremiyah Love | ARI | @NYG | 16.9 | 8.4–25.3 | |
| 9 | James Cook | BUF | NE | 16.3 | 9.4–23.3 | |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | KC | 15.8 | 7.1–24.6 | |
| 11 | Jaylen Warren | PIT | @CLE | 15.4 | 8.9–22.0 | Questionable (last week) |
| 12 | D'Andre Swift | CHI | NYJ | 15.0 | 8.0–22.0 | |
| 13 | Kyren Williams | LA | @PHI | 14.9 | 9.4–20.4 | |
| 14 | Chuba Hubbard | CAR | DET | 14.7 | 6.3–23.1 | |
| 15 | Javonte Williams | DAL | @HOU | 14.2 | 8.4–19.9 | |
| 16 | Chase Brown | CIN | JAX | 13.9 | 7.6–20.2 | |
| 17 | Saquon Barkley | PHI | LA | 13.8 | 7.0–20.5 | |
| 18 | De'Von Achane | MIA | @MIN | 13.5 | 7.7–19.3 | |
| 19 | David Montgomery | HOU | DAL | 13.4 | 5.0–21.8 | |
| 20 | Breece Hall | NYJ | @CHI | 13.1 | 6.5–19.8 | |
| 21 | Cam Skattebo | NYG | ARI | 12.3 | 6.4–18.3 | |
| 22 | Travis Etienne | NO | ATL | 12.3 | 6.9–17.7 | |
| 23 | Tony Pollard | TEN | @BAL | 11.8 | 5.9–17.6 | |
| 24 | Bucky Irving | TB | GB | 11.7 | 6.8–16.6 | |
| 25 | Quinshon Judkins | CLE | PIT | 10.9 | 5.3–16.5 | |
| 26 | TreVeyon Henderson | NE | @BUF | 10.4 | 3.4–17.4 | |
| 27 | Woody Marks | HOU | DAL | 10.2 | 4.2–16.3 | |
| 28 | RJ Harvey | DEN | @SF | 10.1 | 4.6–15.5 | |
| 29 | Omarion Hampton | LAC | @SEA | 9.8 | 5.1–14.5 | |
| 30 | Alvin Kamara | NO | ATL | 9.8 | 4.9–14.6 | |
| 31 | Rhamondre Stevenson | NE | @BUF | 9.7 | 3.9–15.4 | |
| 32 | Kyle Monangai | CHI | NYJ | 9.4 | 3.8–15.1 | |
| 33 | Bhayshul Tuten | JAX | @CIN | 9.4 | 3.5–15.4 | |
| 34 | Rachaad White | WAS | IND | 9.3 | 4.2–14.4 | |
| 35 | J.K. Dobbins | DEN | @SF | 9.2 | 5.1–13.4 | |
| 36 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | IND | 9.2 | 3.1–15.2 | |
| 37 | Tyler Allgeier | ARI | @NYG | 8.8 | 3.6–14.0 | |
| 38 | Bam Knight | ARI | @NYG | 7.8 | 3.0–12.5 | |
| 39 | Jadarian Price | SEA | LAC | 7.5 | 3.3–11.8 | |
| 40 | Brian Robinson | ATL | @NO | 7.2 | 2.5–11.8 | |
| 41 | Blake Corum | LA | @PHI | 6.7 | 2.0–11.4 | |
| 42 | Emanuel Wilson | SEA | LAC | 6.6 | 0.4–12.8 | |
| 43 | Devin Singletary | NYG | ARI | 6.1 | 1.4–10.8 | |
| 44 | Kimani Vidal | LAC | @SEA | 6.1 | 1.6–10.7 | |
| 45 | Kenny Gainwell | TB | GB | 6.0 | 1.8–10.2 | |
| 46 | MarShawn Lloyd | GB | @TB | 5.8 | 2.9–8.8 | |
| 47 | Tyjae Spears | TEN | @BAL | 5.6 | 2.1–9.2 | Questionable (last week) |
| 48 | Kaelon Black | SF | DEN | 5.5 | 2.4–8.6 | |
| 49 | Kendre Miller | NO | ATL | 5.3 | 2.1–8.5 | |
| 50 | Najee Harris | NYG | ARI | 5.0 | 2.2–7.8 | |
| 51 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | @CIN | 5.0 | 2.2–7.7 | |
| 52 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | ARI | 4.9 | 1.5–8.2 | |
| 53 | Keaton Mitchell | LAC | @SEA | 4.9 | 1.9–7.8 | |
| 54 | Braelon Allen | NYJ | @CHI | 4.8 | 2.2–7.4 | |
| 55 | Justice Hill | BAL | TEN | 4.5 | 0.3–8.7 | |
| 56 | Ty Johnson | BUF | NE | 4.3 | 1.7–7.0 | |
| 57 | Sean Tucker | TB | GB | 4.3 | 0.0–8.7 | |
| 58 | Mike Washington Jr. | LV | KC | 4.3 | 1.7–6.9 | |
| 59 | Samaje Perine | CIN | JAX | 4.2 | 1.1–7.3 | |
| 60 | George Holani | SEA | LAC | 4.2 | 0.6–7.8 |
Week 4 WR rankings
| # | Player | Team | Opp | Proj | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LAC | 20.7 | 12.3–29.1 | |
| 2 | Chris Olave | NO | ATL | 18.4 | 10.1–26.8 | |
| 3 | Davante Adams | LA | @PHI | 15.9 | 8.0–23.8 | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | @CAR | 15.8 | 7.5–24.0 | |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | JAX | 15.4 | 7.6–23.2 | |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | @HOU | 14.9 | 8.9–21.0 | |
| 7 | Christian Watson | GB | @TB | 14.7 | 7.0–22.3 | |
| 8 | Garrett Wilson | NYJ | @CHI | 14.2 | 6.9–21.4 | |
| 9 | DeVonta Smith | PHI | LA | 13.4 | 5.9–21.0 | |
| 10 | Deebo Samuel Sr. | SF | DEN | 12.3 | 6.2–18.5 | |
| 11 | Zay Flowers | BAL | TEN | 12.2 | 6.4–18.1 | Questionable (last week) |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | MIA | 12.2 | 5.6–18.7 | |
| 13 | Tee Higgins | CIN | JAX | 12.2 | 5.9–18.5 | |
| 14 | Drake London | ATL | @NO | 12.0 | 4.7–19.3 | |
| 15 | Mike Evans | SF | DEN | 11.7 | 6.4–17.0 | Questionable (last week) |
| 16 | Josh Downs | IND | @WAS | 11.7 | 5.9–17.5 | |
| 17 | Keenan Allen | IND | @WAS | 11.4 | 4.8–18.1 | |
| 18 | Stefon Diggs | WAS | IND | 11.4 | 5.8–16.9 | |
| 19 | Michael Wilson | ARI | @NYG | 11.2 | 3.8–18.7 | |
| 20 | Matthew Golden | GB | @TB | 11.0 | 3.5–18.5 | |
| 21 | George Pickens | DAL | @HOU | 10.8 | 5.4–16.2 | |
| 22 | Tetairoa McMillan | CAR | DET | 10.7 | 5.1–16.3 | |
| 23 | Rashee Rice | KC | @LV | 10.4 | 5.6–15.2 | |
| 24 | Ladd McConkey | LAC | @SEA | 10.1 | 4.8–15.5 | |
| 25 | DK Metcalf | PIT | @CLE | 9.8 | 5.1–14.5 | |
| 26 | Jalen Coker | CAR | DET | 9.8 | 2.6–16.9 | Questionable (last week) |
| 27 | Terry McLaurin | WAS | IND | 9.6 | 4.8–14.4 | |
| 28 | Devaughn Vele | NO | ATL | 9.5 | 3.5–15.4 | |
| 29 | Parker Washington | JAX | @CIN | 9.4 | 4.5–14.3 | |
| 30 | Emeka Egbuka | TB | GB | 9.3 | 3.9–14.6 | |
| 31 | Wan'Dale Robinson | TEN | @BAL | 9.2 | 4.0–14.4 | |
| 32 | Denzel Boston | CLE | PIT | 9.2 | 4.7–13.7 | |
| 33 | Jaylen Waddle | DEN | @SF | 9.2 | 4.2–14.1 | |
| 34 | DJ Moore | BUF | NE | 9.1 | 3.2–14.9 | Questionable (last week) |
| 35 | Malik Nabers | NYG | ARI | 8.6 | 1.9–15.2 | |
| 36 | Jordan Addison | MIN | MIA | 8.5 | 3.9–13.1 | |
| 37 | Tre Tucker | LV | KC | 8.5 | 2.1–14.9 | |
| 38 | Courtland Sutton | DEN | @SF | 8.5 | 4.0–12.9 | |
| 39 | Xavier Hutchinson | HOU | DAL | 8.4 | 2.7–14.1 | |
| 40 | Michael Pittman | PIT | @CLE | 8.3 | 3.8–12.9 | Questionable (last week) |
| 41 | Jameson Williams | DET | @CAR | 8.2 | 3.2–13.1 | |
| 42 | Jakobi Meyers | JAX | @CIN | 8.2 | 4.5–11.8 | |
| 43 | Puka Nacua | LA | @PHI | 8.1 | 4.3–11.9 | Doubtful (last week) |
| 44 | Romeo Doubs | NE | @BUF | 7.8 | 3.0–12.6 | |
| 45 | Quentin Johnston | LAC | @SEA | 7.8 | 3.3–12.2 | |
| 46 | Dontayvion Wicks | PHI | LA | 7.7 | 1.5–13.9 | |
| 47 | Mack Hollins | NE | @BUF | 7.6 | 3.8–11.3 | |
| 48 | Luther Burden III | CHI | NYJ | 7.5 | 2.3–12.6 | |
| 49 | Khalil Shakir | BUF | NE | 7.5 | 3.4–11.5 | |
| 50 | Jauan Jennings | MIN | MIA | 7.5 | 3.3–11.7 | |
| 51 | Carnell Tate | TEN | @BAL | 7.4 | 3.9–10.9 | |
| 52 | Malik Washington | MIA | @MIN | 7.3 | 3.8–10.7 | |
| 53 | Xavier Worthy | KC | @LV | 7.1 | 3.4–10.8 | |
| 54 | KC Concepcion | CLE | PIT | 7.0 | 3.5–10.5 | |
| 55 | Kayshon Boutte | HOU | DAL | 6.7 | 2.2–11.3 | |
| 56 | Adonai Mitchell | NYJ | @CHI | 6.7 | 1.4–12.0 | Questionable (last week) |
| 57 | Jerry Jeudy | CLE | PIT | 6.7 | 2.2–11.2 | |
| 58 | Roman Wilson | PIT | @CLE | 6.7 | 1.2–12.1 | |
| 59 | Cooper Kupp | SEA | LAC | 6.6 | 3.2–10.0 | |
| 60 | Brian Thomas Jr. | JAX | @CIN | 6.6 | 3.2–9.9 | |
| 61 | Rashod Bateman | BAL | TEN | 6.6 | 0.8–12.4 | |
| 62 | Rome Odunze | CHI | NYJ | 6.5 | 2.5–10.6 | |
| 63 | Kalif Raymond | CHI | NYJ | 6.5 | 1.3–11.7 | |
| 64 | Marvin Harrison Jr. | ARI | @NYG | 6.3 | 2.5–10.2 | |
| 65 | Chris Godwin Jr. | TB | GB | 6.3 | 2.7–9.8 | |
| 66 | Rashid Shaheed | SEA | LAC | 6.0 | 2.4–9.7 | |
| 67 | Tre Harris | LAC | @SEA | 6.0 | 2.5–9.6 | |
| 68 | Kendrick Bourne | ARI | @NYG | 6.0 | 1.7–10.4 | |
| 69 | DeMario Douglas | NE | @BUF | 6.0 | 1.6–10.4 | |
| 70 | Darnell Mooney | NYG | ARI | 5.7 | 2.4–9.1 | |
| 71 | Elic Ayomanor | TEN | @BAL | 5.6 | 2.6–8.6 | |
| 72 | Jaylin Noel | HOU | DAL | 5.6 | 1.0–10.2 |
Week 4 TE rankings
| # | Player | Team | Opp | Proj | Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | SF | DEN | 14.8 | 6.9–22.7 | |
| 2 | Trey McBride | ARI | @NYG | 14.8 | 8.2–21.4 | |
| 3 | Dalton Schultz | HOU | DAL | 12.8 | 5.7–19.8 | |
| 4 | Tyler Warren | IND | @WAS | 12.7 | 7.2–18.3 | |
| 5 | Brock Bowers | LV | KC | 12.3 | 4.9–19.7 | Questionable (last week) |
| 6 | Travis Kelce | KC | @LV | 11.2 | 5.6–16.8 | |
| 7 | Juwan Johnson | NO | ATL | 10.6 | 5.5–15.6 | |
| 8 | Harold Fannin Jr. | CLE | PIT | 10.0 | 4.8–15.2 | |
| 9 | Dalton Kincaid | BUF | NE | 8.8 | 3.9–13.8 | |
| 10 | Isaiah Likely | NYG | ARI | 8.5 | 1.5–15.6 | |
| 11 | Sam LaPorta | DET | @CAR | 8.2 | 3.9–12.5 | |
| 12 | Darren Waller | CAR | DET | 8.0 | 2.7–13.3 | |
| 13 | Kenyon Sadiq | NYJ | @CHI | 8.0 | 3.1–12.9 | |
| 14 | Tucker Kraft | GB | @TB | 7.9 | 2.9–13.0 | |
| 15 | Mark Andrews | BAL | TEN | 7.2 | 2.1–12.4 | |
| 16 | Zach Ertz | PHI | LA | 7.1 | 2.9–11.3 | |
| 17 | Jake Ferguson | DAL | @HOU | 7.1 | 3.1–11.0 | |
| 18 | Noah Fant | NO | ATL | 7.0 | 2.1–11.9 | |
| 19 | Mike Gesicki | CIN | JAX | 7.0 | 2.1–11.8 | |
| 20 | T.J. Hockenson | MIN | MIA | 6.9 | 3.2–10.6 | |
| 21 | Pat Freiermuth | PIT | @CLE | 6.9 | 1.9–11.8 | |
| 22 | Hunter Henry | NE | @BUF | 6.4 | 2.2–10.5 | |
| 23 | Cade Otton | TB | GB | 6.1 | 2.8–9.5 | |
| 24 | AJ Barner | SEA | LAC | 5.9 | 2.3–9.4 | |
| 25 | Theo Johnson | NYG | ARI | 5.8 | 1.9–9.6 | |
| 26 | Michael Mayer | LV | KC | 5.8 | 1.6–10.0 | |
| 27 | Kyle Pitts | ATL | @NO | 5.6 | 1.1–10.2 | |
| 28 | Jonnu Smith | GB | @TB | 5.6 | 2.1–9.1 | |
| 29 | Oronde Gadsden II | LAC | @SEA | 5.6 | 1.5–9.6 | |
| 30 | Brenton Strange | JAX | @CIN | 5.4 | 2.7–8.1 | |
| 31 | Evan Engram | DEN | @SF | 5.2 | 1.9–8.5 | |
| 32 | Greg Dulcich | MIA | @MIN | 4.8 | 2.1–7.5 |
Range covers the middle 60 per cent of likely outcomes. Half PPR: 0.04 a passing yard, 4 a passing TD, −2 an interception, 0.1 a rushing or receiving yard, 6 a TD, 0.5 a catch.