Loading this week in fantasy…
Who are you starting this week?
Rules. Every player starts with our projected stat line for the week, shown in whole numbers; until you change a stat, his projected points use our exact expectation (a 0.6-touchdown projection counts as 0.6). Click a number and scroll, use the arrows, or type to change it; projected points and ranks update as you go. Prefer to skip the numbers? Switch to Drag into order and drag each player up or down, or type his finish position; players start in our projected order, and switching back to stat lines keeps your drag order for later. Whichever way is selected at kickoff is the one that counts. Your top 32 QBs, 75 RBs, 75 WRs and 32 TEs are your position boards, and the top 100 of the players you tick make The Big Board. Each board is scored on its own when the week’s games are final: 5 points for each exact finish and 1 for each finish one rank away, in standard half-PPR scoring. Projections combine each player’s recent form, the betting market’s team totals, what the opponent allows to the position (green easy, yellow neutral, red hard), the kickoff weather forecast and the injury report, with an injured player’s targets and carries passed to his teammates. Boards lock at the week’s first kickoff. Free to play: badges and bragging rights only.
Your league’s scoring. Signals are model readings, not guarantees. History from 1999.
The 2026 dynasty trade value chart: every player and pick on one scale, by window.
| # | Asset | Pos | Team | Age | Overall | All In | Playoff Gamble | Soft Rebuild | Hard Rebuild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,662 | 9,161 |
| 2 | Drake Maye | QB2 | NE | 24 | 9,504 | 9,665 | 8,877 | 9,277 | 9,714 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 25 | 9,225 | 9,773 | 8,894 | 8,948 | 9,223 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 27 | 8,775 | 9,492 | 8,869 | 8,909 | 8,159 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 25 | 8,707 | 9,615 | 8,506 | 8,513 | 8,734 |
| 6 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 25 | 8,134 | 9,412 | 8,159 | 8,040 | 8,098 |
| 7 | Joe Burrow | QB3 | CIN | 30 | 8,041 | 9,858 | 8,543 | 7,490 | 6,145 |
| 8 | Caleb Williams | QB4 | CHI | 25 | 8,013 | 9,337 | 7,696 | 7,945 | 8,334 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 27 | 7,894 | 9,402 | 8,335 | 7,962 | 6,580 |
| 10 | Jordan Love | QB5 | GB | 28 | 7,814 | 9,497 | 7,491 | 7,871 | 7,806 |
| 11 | Puka Nacua | WR4 | LA | 26 | 7,704 | 8,417 | 6,975 | 8,041 | 8,394 |
| 12 | Bo Nix | QB6 | DEN | 27 | 7,551 | 8,930 | 6,999 | 7,575 | 8,022 |
| 13 | Brock Purdy | QB7 | SF | 27 | 7,433 | 9,543 | 7,649 | 7,331 | 7,375 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB3 | LV | 23 | 7,421 | 8,869 | 7,227 | 7,485 | 7,406 |
| 15 | Trey McBride | TE1 | ARI | 27 | 7,408 | 9,544 | 7,731 | 7,275 | 7,046 |
| 16 | Brock Bowers | TE2 | LV | 24 | 7,351 | 9,363 | 7,185 | 7,018 | 7,294 |
| 17 | Trevor Lawrence | QB8 | JAX | 27 | 7,348 | 9,258 | 6,984 | 7,263 | 7,504 |
| 18 | Jayden Daniels | QB9 | WAS | 26 | 7,280 | 9,293 | 7,195 | 7,025 | 7,007 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR5 | DAL | 28 | 7,256 | 9,388 | 7,512 | 7,183 | 5,644 |
| 20 | Patrick Mahomes | QB10 | KC | 31 | 7,217 | 9,436 | 7,660 | 6,866 | 5,425 |
| 21 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23 | 6,571 | 8,196 | 6,355 | 6,467 | 6,897 |
| 22 | Tyler Warren | TE3 | IND | 24 | 6,565 | 7,399 | 5,717 | 6,462 | 7,001 |
| 23 | Tetairoa McMillan | WR7 | CAR | 24 | 6,532 | 7,172 | 5,859 | 6,608 | 6,684 |
| 24 | Harold Fannin Jr. | TE4 | CLE | 22 | 6,461 | 6,428 | 5,548 | 6,529 | 7,300 |
| 25 | C.J. Stroud | QB11 | HOU | 25 | 6,452 | 8,736 | 6,102 | 6,367 | 6,739 |
| 26 | Bryce Young | QB12 | CAR | 25 | 6,110 | 8,725 | 5,956 | 6,019 | 6,442 |
| 27 | Lamar Jackson | QB13 | BAL | 30 | 6,009 | 6,379 | 5,225 | 6,106 | 5,502 |
| 28 | Colston Loveland | TE5 | CHI | 23 | 5,992 | 6,291 | 4,903 | 5,826 | 6,467 |
| 29 | James Cook | RB4 | BUF | 27 | 5,961 | 8,835 | 6,703 | 5,864 | 4,380 |
| 30 | Tyler Shough | QB14 | NO | 27 | 5,959 | 8,788 | 5,840 | 5,897 | 5,919 |
| 31 | Jared Goff | QB15 | DET | 32 | 5,958 | 9,308 | 7,365 | 5,896 | 4,721 |
| 32 | Jalen Hurts | QB16 | PHI | 28 | 5,826 | 4,259 | 4,867 | 6,281 | 6,543 |
| 33 | Justin Herbert | QB17 | LAC | 29 | 5,784 | 7,348 | 5,546 | 5,866 | 5,554 |
| 34 | Matthew Golden | WR8 | GB | 23 | 5,721 | 7,164 | 5,420 | 5,640 | 5,754 |
| 35 | Dak Prescott | QB18 | DAL | 33 | 5,704 | 9,020 | 6,354 | 5,244 | 3,858 |
| 36 | Chris Olave | WR9 | NO | 26 | 5,446 | 7,903 | 5,711 | 5,154 | 3,846 |
| 37 | Bucky Irving | RB5 | TB | 24 | 5,430 | 7,695 | 5,743 | 5,503 | 4,586 |
| 38 | Drake London | WR10 | ATL | 25 | 5,380 | 6,760 | 5,422 | 5,500 | 4,523 |
| 39 | Sam Darnold | QB19 | SEA | 29 | 5,276 | 6,816 | 5,232 | 5,345 | 4,603 |
| 40 | Jonathan Taylor | RB6 | IND | 28 | 5,269 | 8,756 | 6,527 | 4,980 | 3,491 |
| 41 | Kenneth Walker III | RB7 | KC | 26 | 5,226 | 8,676 | 6,520 | 4,871 | 3,292 |
| 42 | Kyren Williams | RB8 | LA | 26 | 5,181 | 8,097 | 5,827 | 4,912 | 3,555 |
| 43 | Fernando Mendoza | QB20 | LV | 23 | 4,989 | 6,173 | 5,160 | 4,960 | 4,723 |
| 44 | Zay Flowers | WR11 | BAL | 26 | 4,987 | 6,838 | 5,412 | 4,813 | 3,637 |
| 45 | Jaxson Dart | QB21 | NYG | 24 | 4,940 | 3,705 | 4,231 | 5,301 | 5,893 |
| 46 | Luther Burden III | WR12 | CHI | 23 | 4,885 | 5,884 | 4,642 | 4,933 | 5,067 |
| 47 | Carnell Tate | WR13 | TEN | 22 | 4,847 | 3,833 | 4,060 | 4,987 | 5,466 |
| 48 | De'Von Achane | RB9 | MIA | 25 | 4,775 | 4,838 | 4,591 | 5,072 | 4,001 |
| 49 | Tee Higgins | WR14 | CIN | 28 | 4,734 | 7,902 | 5,836 | 4,839 | 2,807 |
| 50 | Rashee Rice | WR15 | KC | 27 | 4,734 | 5,578 | 4,572 | 4,839 | 2,454 |
| 51 | Emeka Egbuka | WR16 | TB | 24 | 4,733 | 5,577 | 4,571 | 4,838 | 4,654 |
| 52 | KC Concepcion | WR17 | CLE | 22 | 4,728 | 4,313 | 4,207 | 4,818 | 5,112 |
| 53 | George Pickens | WR18 | DAL | 26 | 4,699 | 6,600 | 5,136 | 4,760 | 3,613 |
| 54 | Denzel Boston | WR19 | CLE | 23 | 4,448 | 3,852 | 3,949 | 4,632 | 4,790 |
| 55 | Sam LaPorta | TE6 | DET | 26 | 4,440 | 5,610 | 4,464 | 4,492 | 4,128 |
| 56 | Jeremiyah Love | RB10 | ARI | 22 | 4,381 | 3,045 | 3,234 | 4,656 | 5,227 |
| 57 | Makai Lemon | WR20 | PHI | 22 | 4,351 | 3,290 | 3,543 | 4,498 | 4,801 |
| 58 | Isaiah Likely | TE7 | NYG | 27 | 4,247 | 6,702 | 4,824 | 3,856 | 2,855 |
| 59 | 2027 Early 1st | Pick | 4,247 | 2,934 | 3,065 | 4,559 | 5,319 | ||
| 60 | Tucker Kraft | TE8 | GB | 26 | 4,238 | 5,174 | 4,106 | 4,326 | 3,909 |
| 61 | Michael Penix Jr. | QB22 | ATL | 26 | 4,065 | 5,984 | 4,016 | 3,904 | 4,075 |
| 62 | Cam Ward | QB23 | TEN | 24 | 4,045 | 6,139 | 3,890 | 3,823 | 4,092 |
| 63 | Chase Brown | RB11 | CIN | 27 | 4,014 | 6,518 | 4,731 | 3,785 | 2,617 |
| 64 | Justin Jefferson | WR21 | MIN | 27 | 4,010 | 6,272 | 4,810 | 3,748 | 2,561 |
| 65 | Jadarian Price | RB12 | SEA | 23 | 3,912 | 2,918 | 2,899 | 4,172 | 4,510 |
| 66 | Germie Bernard | WR22 | PIT | 23 | 3,838 | 3,595 | 3,546 | 3,963 | 4,179 |
| 67 | Cam Skattebo | RB13 | NYG | 25 | 3,723 | 5,429 | 3,972 | 3,668 | 2,899 |
| 68 | Daniel Jones | QB24 | IND | 30 | 3,689 | 5,361 | 3,842 | 3,588 | 2,969 |
| 69 | Baker Mayfield | QB25 | TB | 32 | 3,642 | 5,550 | 4,158 | 3,443 | 2,558 |
| 70 | Antonio Williams | WR23 | WAS | 22 | 3,497 | 2,704 | 3,189 | 3,615 | 3,801 |
| 71 | Deshaun Watson | QB26 | CLE | 31 | 3,473 | 5,413 | 3,864 | 3,016 | 2,155 |
| 72 | Parker Washington | WR24 | JAX | 25 | 3,432 | 4,960 | 3,760 | 3,383 | 2,905 |
| 73 | Garrett Wilson | WR25 | NYJ | 26 | 3,406 | 5,513 | 4,221 | 3,209 | 2,265 |
| 74 | Rome Odunze | WR26 | CHI | 24 | 3,365 | 4,085 | 3,328 | 3,443 | 3,175 |
| 75 | DeVonta Smith | WR27 | PHI | 28 | 3,355 | 5,432 | 4,034 | 3,022 | 2,024 |
| 76 | Christian McCaffrey | RB14 | SF | 30 | 3,298 | 7,077 | 4,509 | 2,845 | 1,765 |
| 77 | Javonte Williams | RB15 | DAL | 27 | 3,275 | 5,537 | 4,300 | 2,837 | 1,766 |
| 78 | Kyler Murray | QB27 | MIN | 29 | 3,258 | 2,505 | 2,800 | 3,573 | 3,172 |
| 79 | Quinshon Judkins | RB16 | CLE | 23 | 3,256 | 4,666 | 3,599 | 3,201 | 2,885 |
| 80 | Michael Wilson | WR28 | ARI | 27 | 3,234 | 2,542 | 2,951 | 3,370 | 2,579 |
| 81 | Breece Hall | RB17 | NYJ | 26 | 3,224 | 5,121 | 4,017 | 2,955 | 1,957 |
| 82 | Malachi Fields | WR29 | NYG | 23 | 3,207 | 2,474 | 2,937 | 3,354 | 3,533 |
| 83 | Omar Cooper Jr. | WR30 | NYJ | 23 | 3,179 | 3,026 | 2,754 | 3,218 | 3,682 |
| 84 | 2027 Mid 1st | Pick | 3,153 | 2,228 | 2,216 | 3,408 | 3,964 | ||
| 85 | Kenyon Sadiq | TE9 | NYJ | 22 | 3,150 | 2,462 | 2,487 | 3,124 | 3,697 |
| 86 | J.J. McCarthy | QB28 | NYG | 24 | 3,131 | 4,731 | 3,123 | 2,904 | 3,202 |
| 87 | Jonah Coleman | RB18 | DEN | 23 | 3,118 | 2,655 | 2,843 | 3,382 | 3,366 |
| 88 | Emmett Johnson | RB19 | KC | 23 | 3,102 | 2,400 | 2,830 | 3,436 | 3,432 |
| 89 | Eli Raridon | TE10 | NE | 23 | 3,089 | 2,230 | 2,554 | 3,236 | 3,665 |
| 90 | Jordyn Tyson | WR31 | NO | 22 | 3,078 | 2,499 | 2,939 | 3,218 | 3,100 |
| 91 | Christian Watson | WR32 | GB | 28 | 3,010 | 5,225 | 4,087 | 2,461 | 1,545 |
| 92 | Jacoby Brissett | QB29 | BAL | 34 | 2,934 | 5,285 | 3,791 | 2,449 | 1,595 |
| 93 | Nico Collins | WR33 | HOU | 28 | 2,897 | 5,147 | 3,871 | 2,516 | 1,624 |
| 94 | Jameson Williams | WR34 | DET | 26 | 2,885 | 4,711 | 3,661 | 2,764 | 1,995 |
| 95 | Bhayshul Tuten | RB20 | JAX | 25 | 2,864 | 4,384 | 3,401 | 2,639 | 1,898 |
| 96 | George Kittle | TE11 | SF | 33 | 2,842 | 5,821 | 3,952 | 2,434 | 1,551 |
| 97 | Omarion Hampton | RB21 | LAC | 24 | 2,801 | 3,846 | 2,970 | 2,744 | 2,421 |
| 98 | Ladd McConkey | WR35 | LAC | 25 | 2,788 | 3,012 | 2,996 | 2,924 | 2,472 |
| 99 | Wan'Dale Robinson | WR36 | TEN | 26 | 2,788 | 3,820 | 3,185 | 2,758 | 1,968 |
| 100 | Kyle Pitts | TE12 | ATL | 26 | 2,769 | 3,660 | 3,027 | 2,866 | 2,338 |
| 101 | Xavier Worthy | WR37 | KC | 24 | 2,768 | 2,933 | 2,600 | 2,871 | 2,866 |
| 102 | D'Andre Swift | RB22 | CHI | 28 | 2,724 | 4,885 | 3,819 | 2,239 | 1,336 |
| 103 | Jordan Addison | WR38 | MIN | 25 | 2,719 | 3,319 | 2,853 | 2,805 | 2,442 |
| 104 | Caleb Douglas | WR39 | MIA | 23 | 2,706 | 2,148 | 2,371 | 2,885 | 3,087 |
| 105 | Chuba Hubbard | RB23 | CAR | 27 | 2,702 | 4,801 | 3,830 | 2,192 | 1,307 |
| 106 | Dalton Kincaid | TE13 | BUF | 27 | 2,687 | 3,907 | 2,818 | 2,593 | 2,075 |
| 107 | Brian Thomas Jr. | WR40 | JAX | 24 | 2,565 | 2,485 | 2,562 | 2,748 | 2,662 |
| 108 | AJ Barner | TE14 | SEA | 24 | 2,557 | 2,837 | 2,318 | 2,598 | 2,665 |
| 109 | Nate Boerkircher | TE15 | JAX | 25 | 2,515 | 1,852 | 2,223 | 2,741 | 2,768 |
| 110 | Brenton Strange | TE16 | JAX | 26 | 2,422 | 3,267 | 2,495 | 2,388 | 2,130 |
| 111 | 2027 Late 1st | Pick | 2,418 | 1,740 | 1,691 | 2,551 | 3,006 | ||
| 112 | Quentin Johnston | WR41 | LAC | 25 | 2,387 | 2,792 | 2,531 | 2,452 | 2,027 |
| 113 | Tre Tucker | WR42 | LV | 26 | 2,367 | 3,643 | 2,712 | 2,268 | 1,688 |
| 114 | Josh Downs | WR43 | KC | 25 | 2,322 | 3,106 | 2,593 | 2,312 | 1,833 |
| 115 | Kyle Monangai | RB24 | CHI | 24 | 2,252 | 2,775 | 2,575 | 2,272 | 1,782 |
| 116 | Jaylen Warren | RB25 | PIT | 28 | 2,240 | 3,846 | 3,063 | 1,719 | 996 |
| 117 | TreVeyon Henderson | RB26 | NE | 24 | 2,240 | 2,165 | 2,266 | 2,366 | 1,950 |
| 118 | Kaelon Black | RB27 | SF | 25 | 2,239 | 1,756 | 1,827 | 2,315 | 2,044 |
| 119 | Oronde Gadsden II | TE17 | LAC | 23 | 2,230 | 2,203 | 1,998 | 2,335 | 2,443 |
| 120 | Matthew Stafford | QB30 | LA | 39 | 2,210 | 4,976 | 3,349 | 1,722 | 1,002 |
| 121 | Eli Stowers | TE18 | PHI | 24 | 2,117 | 1,541 | 1,324 | 2,228 | 2,891 |
| 122 | Geno Smith | QB31 | NYJ | 36 | 2,106 | 4,094 | 3,003 | 1,614 | 949 |
| 123 | Woody Marks | RB28 | HOU | 26 | 2,064 | 3,065 | 2,364 | 1,883 | 1,317 |
| 124 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 26 | 2,049 | 1,690 | 2,230 | 2,095 | 1,594 |
| 125 | Mason Taylor | TE19 | NYJ | 22 | 2,030 | 2,359 | 1,970 | 2,056 | 2,125 |
| 126 | Ty Simpson | QB32 | LA | 24 | 2,023 | 1,687 | 1,869 | 2,124 | 2,288 |
| 127 | 2027 Early 2nd | Pick | 2,004 | 1,495 | 1,470 | 2,128 | 2,442 | ||
| 128 | Ollie Gordon II | RB30 | MIA | 23 | 1,991 | 2,705 | 2,231 | 1,976 | 1,768 |
| 129 | Chig Okonkwo | TE20 | WAS | 27 | 1,966 | 2,781 | 2,250 | 1,834 | 1,285 |
| 130 | Jalen Coker | WR44 | CAR | 25 | 1,951 | 2,927 | 2,237 | 1,818 | 1,484 |
| 131 | Josh Cuevas | TE21 | BAL | 24 | 1,941 | 1,423 | 1,679 | 2,150 | 2,259 |
| 132 | A.J. Brown | WR45 | NE | 29 | 1,931 | 3,676 | 2,674 | 1,655 | 1,040 |
| 133 | Marvin Harrison Jr. | WR46 | HOU | 24 | 1,901 | 1,712 | 1,889 | 2,028 | 1,927 |
| 134 | Ted Hurst III | WR47 | TB | 22 | 1,891 | 1,423 | 1,752 | 2,060 | 2,152 |
| 135 | DK Metcalf | WR48 | PIT | 29 | 1,833 | 3,192 | 2,434 | 1,488 | 910 |
| 136 | Chris Bell | WR49 | MIA | 22 | 1,759 | 1,314 | 1,535 | 1,907 | 2,022 |
| 137 | 2027 Mid 2nd | Pick | 1,756 | 1,335 | 1,305 | 1,852 | 2,127 | ||
| 138 | Michael Mayer | TE22 | LV | 25 | 1,738 | 2,598 | 1,895 | 1,647 | 1,479 |
| 139 | Zach Charbonnet | RB31 | SEA | 26 | 1,735 | 2,664 | 2,033 | 1,583 | 1,112 |
| 140 | Josh Jacobs | RB32 | GB | 29 | 1,729 | 3,371 | 2,503 | 1,452 | 880 |
| 141 | Ja'Kobi Lane | WR50 | BAL | 22 | 1,707 | 1,280 | 1,550 | 1,855 | 1,966 |
| 142 | Derrick Henry | RB33 | BAL | 33 | 1,672 | 3,772 | 2,651 | 1,267 | 700 |
| 143 | Keon Coleman | WR51 | BUF | 24 | 1,668 | 1,818 | 1,706 | 1,689 | 1,618 |
| 144 | Anthony Richardson | QB33 | IND | 24 | 1,649 | 1,302 | 1,201 | 1,736 | 2,162 |
| 145 | Blake Corum | RB34 | LA | 26 | 1,628 | 2,176 | 1,890 | 1,526 | 1,093 |
| 146 | Braelon Allen | RB35 | NYJ | 23 | 1,615 | 2,413 | 1,713 | 1,558 | 1,382 |
| 147 | Carson Beck | QB34 | ARI | 25 | 1,605 | 1,625 | 1,504 | 1,634 | 1,779 |
| 148 | DeMario Douglas | WR52 | NE | 26 | 1,595 | 2,229 | 1,923 | 1,453 | 1,050 |
| 149 | Justin Fields | QB35 | KC | 28 | 1,592 | 1,402 | 1,558 | 1,772 | 1,714 |
| 150 | De'Zhaun Stribling | WR53 | SF | 24 | 1,584 | 1,266 | 1,337 | 1,763 | 1,904 |
| 151 | Pat Freiermuth | TE23 | PIT | 28 | 1,550 | 2,494 | 1,944 | 1,324 | 884 |
| 152 | 2027 Late 2nd | Pick | 1,537 | 1,185 | 1,123 | 1,621 | 1,873 | ||
| 153 | Dylan Sampson | RB36 | CLE | 22 | 1,507 | 1,475 | 1,483 | 1,598 | 1,534 |
| 154 | Will Levis | QB36 | NYJ | 27 | 1,498 | 1,626 | 1,177 | 1,453 | 1,692 |
| 155 | Darnell Washington | TE24 | PIT | 25 | 1,473 | 1,765 | 1,462 | 1,447 | 1,390 |
| 156 | Cade Otton | TE25 | TB | 28 | 1,445 | 2,068 | 1,708 | 1,342 | 936 |
| 157 | Dallas Goedert | TE26 | PHI | 32 | 1,444 | 2,798 | 2,050 | 1,135 | 692 |
| 158 | T.J. Hockenson | TE27 | MIN | 29 | 1,426 | 2,436 | 1,796 | 1,248 | 832 |
| 159 | Tony Pollard | RB37 | TEN | 30 | 1,374 | 2,542 | 2,005 | 975 | 563 |
| 160 | Easton Stick | QB37 | TB | 31 | 1,371 | 2,194 | 1,639 | 1,244 | 961 |
| 161 | Dalton Schultz | TE28 | HOU | 30 | 1,365 | 2,429 | 1,875 | 1,080 | 672 |
| 162 | Tua Tagovailoa | QB38 | ATL | 29 | 1,365 | 1,228 | 1,407 | 1,475 | 1,310 |
| 163 | Mike Washington Jr. | RB38 | LV | 23 | 1,350 | 1,103 | 1,148 | 1,424 | 1,428 |
| 164 | Zachariah Branch | WR54 | ATL | 23 | 1,331 | 1,036 | 1,173 | 1,448 | 1,470 |
| 165 | Gunnar Helm | TE29 | TEN | 24 | 1,323 | 1,476 | 1,296 | 1,329 | 1,313 |
| 166 | Will Kacmarek | TE30 | MIA | 24 | 1,300 | 970 | 933 | 1,398 | 1,558 |
| 167 | Jonathon Brooks | RB39 | CAR | 23 | 1,294 | 985 | 1,044 | 1,412 | 1,591 |
| 168 | Khalil Shakir | WR55 | BUF | 27 | 1,292 | 1,990 | 1,616 | 1,081 | 728 |
| 169 | Greg Dulcich | TE31 | MIA | 27 | 1,288 | 1,880 | 1,503 | 1,180 | 867 |
| 170 | Malik Washington | WR56 | MIA | 26 | 1,287 | 1,896 | 1,419 | 1,141 | 834 |
| 171 | Adonai Mitchell | WR57 | NYJ | 24 | 1,282 | 1,604 | 1,253 | 1,258 | 1,174 |
| 172 | Juwan Johnson | TE32 | NO | 30 | 1,275 | 2,238 | 1,729 | 1,016 | 641 |
| 173 | Dohnte Meyers | WR58 | CIN | 26 | 1,271 | 1,043 | 1,179 | 1,293 | 1,063 |
| 174 | Jake Ferguson | TE33 | DAL | 28 | 1,238 | 1,503 | 1,512 | 1,192 | 845 |
| 175 | Travis Etienne | RB40 | NO | 28 | 1,233 | 2,079 | 1,455 | 1,156 | 764 |
| 176 | Rhamondre Stevenson | RB41 | NE | 29 | 1,230 | 2,217 | 1,783 | 904 | 550 |
| 177 | Devaughn Vele | WR59 | NO | 29 | 1,226 | 2,084 | 1,520 | 1,030 | 704 |
| 178 | Audric Estime | RB42 | NO | 23 | 1,224 | 1,210 | 1,162 | 1,298 | 1,188 |
| 179 | Spencer Rattler | QB39 | NO | 26 | 1,224 | 961 | 874 | 1,258 | 1,503 |
| 180 | Jaylen Waddle | WR60 | DEN | 28 | 1,221 | 2,052 | 1,611 | 1,008 | 666 |
| 181 | Nicholas Singleton | RB43 | TEN | 23 | 1,221 | 1,018 | 993 | 1,329 | 1,492 |
| 182 | Terrance Ferguson | TE34 | LA | 24 | 1,216 | 1,061 | 1,156 | 1,280 | 1,321 |
| 183 | Jacory Croskey-Merritt | RB44 | WAS | 26 | 1,211 | 1,032 | 1,298 | 1,239 | 943 |
| 184 | 2027 Early 3rd | Pick | 1,211 | 978 | 951 | 1,265 | 1,421 | ||
| 185 | Kimani Vidal | RB45 | LAC | 25 | 1,193 | 1,230 | 1,292 | 1,195 | 912 |
| 186 | Reggie Virgil | WR61 | ARI | 22 | 1,181 | 1,022 | 1,101 | 1,280 | 1,349 |
| 187 | Mitchell Evans | TE35 | CAR | 24 | 1,178 | 931 | 1,020 | 1,241 | 1,351 |
| 188 | Shedeur Sanders | QB40 | CLE | 25 | 1,168 | 983 | 893 | 1,214 | 1,446 |
| 189 | 2027 Mid 3rd | Pick | 1,113 | 908 | 876 | 1,155 | 1,303 | ||
| 190 | Ricky Pearsall | WR62 | SF | 26 | 1,107 | 894 | 1,027 | 1,139 | 958 |
| 191 | Tyler Allgeier | RB46 | ARI | 27 | 1,091 | 1,752 | 1,341 | 862 | 578 |
| 192 | Drew Allar | QB41 | PIT | 23 | 1,084 | 975 | 966 | 1,170 | 1,271 |
| 193 | Kayshon Boutte | WR63 | HOU | 24 | 1,073 | 1,140 | 1,182 | 1,076 | 943 |
| 194 | Ryan Flournoy | WR64 | DAL | 27 | 1,072 | 1,424 | 1,164 | 968 | 704 |
| 195 | Saquon Barkley | RB47 | PHI | 30 | 1,056 | 2,060 | 1,538 | 850 | 526 |
| 196 | Tank Dell | WR65 | HOU | 27 | 1,036 | 1,453 | 1,190 | 951 | 733 |
| 197 | Joe Milton III | QB42 | PHI | 27 | 1,033 | 1,270 | 1,035 | 1,015 | 1,087 |
| 198 | Stefon Diggs | WR66 | WAS | 33 | 1,031 | 2,156 | 1,627 | 695 | 393 |
| 199 | Oscar Delp | TE36 | NO | 23 | 1,028 | 776 | 706 | 1,083 | 1,276 |
| 200 | Troy Franklin | WR67 | DEN | 24 | 1,027 | 904 | 970 | 1,050 | 1,005 |
One ranking through your window. How values work
The full dynasty trade value chart: every player’s value, his likely range, how much he swings from week to week and what he is worth to each kind of team, with rookie picks on the same chart. Use it to price a trade before you offer it.
At the top of the chart Josh Allen is worth 9,999. An early 2027 first (4,247) buys roughly Isaiah Likely, and a late first (2,418) about Brenton Strange. The chart above shows overall value and the four window values side by side for the top 200 assets, picks included.
Filter by position or search a name or NFL team on the live board, and select any player for his value over the last two years, projected points and awards. Values follow your League settings: superflex or 1QB, PPR or half PPR, TE premium and team count.
Every value on this page sits on one 0 to 9,999 scale shared by players and rookie picks, priced for a 12-team superflex PPR league with a half-point tight end catch bonus until you change League settings. What goes into a value, what each win window pays for, how often it updates and how accurate it has been are all on one page: how values work.
A list of what every player and rookie pick is worth on one scale, so you can add up both sides of a trade and see which is bigger.
Teams want different things. All In pays for this season, Hard Rebuild for two to five years out, so a proven veteran is worth more to a contender and a young player more to a rebuilder.
On the same scale. Early, mid and late picks in each round have their own value for the next three drafts, and first-round slots are priced once the order is known.
A bad and a good outcome for a player’s career from here. A wide gap means more risk and more upside.
Yes. Superflex, 1QB, scoring and TE premium all reprice the chart.