Home › Dynasty trade values › November 2026
Dynasty trade value chart: November 2026
The top 150 dynasty players in a 12-team superflex PPR league, ordered by how many points of value they gained or lost from 29 October to 13 November (the month is still going, so this updates with every refresh). Ja'Marr Chase gained the most (+2,098, +31%); Lamar Jackson lost the most (−3,030, −34%).
Risers
- Ja'Marr Chase WR, 6,677 to 8,775 +2,098 (+31%)
- Emmett Johnson RB, 1,567 to 3,102 +1,535 (+98%)
- Fernando Mendoza QB, 3,494 to 4,989 +1,495 (+43%)
- Eli Stowers TE, 1,086 to 2,117 +1,031 (+95%)
- Amon-Ra St. Brown WR, 6,986 to 7,894 +908 (+13%)
- Carson Beck QB, 914 to 1,605 +691 (+76%)
- Tee Higgins WR, 4,048 to 4,734 +686 (+17%)
- James Cook RB, 5,341 to 5,961 +620 (+12%)
- Matthew Golden WR, 5,178 to 5,721 +543 (+10%)
- CeeDee Lamb WR, 6,754 to 7,256 +502 (+7%)
Fallers
- Lamar Jackson QB, 9,039 to 6,009 −3,030 (−34%)
- Jared Goff QB, 8,463 to 5,958 −2,505 (−30%)
- Dak Prescott QB, 7,729 to 5,704 −2,025 (−26%)
- Kyler Murray QB, 5,057 to 3,258 −1,799 (−36%)
- Jeremiyah Love RB, 6,172 to 4,381 −1,791 (−29%)
- Malik Nabers WR, 8,267 to 6,571 −1,696 (−21%)
- Christian McCaffrey RB, 4,991 to 3,298 −1,693 (−34%)
- Brenton Strange TE, 3,820 to 2,422 −1,398 (−37%)
- Jaxson Dart QB, 6,338 to 4,940 −1,398 (−22%)
- Baker Mayfield QB, 5,035 to 3,642 −1,393 (−28%)
Every move in the top 150
| Move | % | Player | Pos | Team | Age | Rank | Value | Was |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,098 | +31% | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 27 | 4 | 8,775 | 6,677 |
| +1,535 | +98% | Emmett Johnson | RB | KC | 23 | 86 | 3,102 | 1,567 |
| +1,495 | +43% | Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 43 | 4,989 | 3,494 |
| +1,031 | +95% | Eli Stowers | TE | PHI | 24 | 118 | 2,117 | 1,086 |
| +908 | +13% | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 9 | 7,894 | 6,986 |
| +691 | +76% | Carson Beck | QB | ARI | 25 | 142 | 1,605 | 914 |
| +686 | +17% | Tee Higgins | WR | CIN | 28 | 50 | 4,734 | 4,048 |
| +620 | +12% | James Cook | RB | BUF | 27 | 29 | 5,961 | 5,341 |
| +543 | +10% | Matthew Golden | WR | GB | 23 | 34 | 5,721 | 5,178 |
| +502 | +7% | CeeDee Lamb | WR | DAL | 28 | 19 | 7,256 | 6,754 |
| +449 | +12% | Cam Ward | QB | TEN | 24 | 61 | 4,045 | 3,596 |
| +424 | +20% | Nate Boerkircher | TE | JAX | 25 | 107 | 2,515 | 2,091 |
| +377 | +8% | Luther Burden III | WR | CHI | 23 | 46 | 4,885 | 4,508 |
| +361 | +4% | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 25 | 3 | 9,225 | 8,864 |
| +295 | +6% | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 37 | 5,430 | 5,135 |
| +284 | +4% | Trey McBride | TE | ARI | 27 | 15 | 7,408 | 7,124 |
| +265 | +4% | Puka Nacua | WR | LA | 26 | 11 | 7,704 | 7,439 |
| +257 | +9% | Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 88 | 3,078 | 2,821 |
| +254 | +3% | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25 | 5 | 8,707 | 8,453 |
| +192 | +6% | Antonio Williams | WR | WAS | 22 | 69 | 3,497 | 3,305 |
| +158 | +4% | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 57 | 4,351 | 4,193 |
| +154 | +4% | Isaiah Likely | TE | NYG | 27 | 58 | 4,247 | 4,093 |
| +150 | +8% | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | 125 | 1,966 | 1,816 |
| +132 | +4% | Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 85 | 3,118 | 2,986 |
| +111 | +1% | Bo Nix | QB | DEN | 27 | 12 | 7,551 | 7,440 |
| +81 | +5% | DeMario Douglas | WR | NE | 26 | 143 | 1,595 | 1,514 |
| +61 | +1% | Denzel Boston | WR | CLE | 23 | 54 | 4,448 | 4,387 |
| +59 | +1% | Bijan Robinson | RB | ATL | 25 | 6 | 8,134 | 8,075 |
| +43 | +2% | Kaelon Black | RB | SF | 25 | 115 | 2,239 | 2,196 |
| +35 | +2% | Zach Charbonnet | RB | SEA | 26 | 134 | 1,735 | 1,700 |
| +21 | +0% | Rashee Rice | WR | KC | 27 | 49 | 4,734 | 4,713 |
| +16 | +1% | J.J. McCarthy | QB | NYG | 24 | 84 | 3,131 | 3,115 |
| +12 | +0% | Jordan Love | QB | GB | 28 | 10 | 7,814 | 7,802 |
| +12 | +1% | Cade Otton | TE | TB | 28 | 150 | 1,445 | 1,433 |
| 0 | 0% | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 1 | 9,999 | 9,999 |
| −4 | −0% | Ty Simpson | QB | LA | 24 | 123 | 2,023 | 2,027 |
| −13 | −0% | Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 64 | 3,912 | 3,925 |
| −15 | −1% | Dylan Sampson | RB | CLE | 22 | 147 | 1,507 | 1,522 |
| −23 | −1% | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 63 | 4,010 | 4,033 |
| −26 | −1% | AJ Barner | TE | SEA | 24 | 106 | 2,557 | 2,583 |
| −52 | −2% | Woody Marks | RB | HOU | 26 | 120 | 2,064 | 2,116 |
| −57 | −2% | Ladd McConkey | WR | LAC | 25 | 97 | 2,788 | 2,845 |
| −66 | −4% | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 24 | 145 | 1,584 | 1,650 |
| −68 | −4% | Darnell Washington | TE | PIT | 25 | 149 | 1,473 | 1,541 |
| −80 | −3% | Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | 102 | 2,706 | 2,786 |
| −84 | −3% | Malachi Fields | WR | NYG | 23 | 81 | 3,207 | 3,291 |
| −89 | −3% | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 73 | 3,365 | 3,454 |
| −96 | −5% | Ollie Gordon II | RB | MIA | 23 | 124 | 1,991 | 2,087 |
| −111 | −3% | Javonte Williams | RB | DAL | 27 | 76 | 3,275 | 3,386 |
| −133 | −5% | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 103 | 2,702 | 2,835 |
| −135 | −7% | Chris Bell | WR | MIA | 22 | 132 | 1,759 | 1,894 |
| −152 | −9% | Will Levis | QB | NYJ | 27 | 148 | 1,498 | 1,650 |
| −175 | −10% | Braelon Allen | RB | NYJ | 23 | 141 | 1,615 | 1,790 |
| −202 | −7% | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24 | 105 | 2,565 | 2,767 |
| −205 | −8% | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 23 | 116 | 2,230 | 2,435 |
| −209 | −11% | Blake Corum | RB | LA | 26 | 140 | 1,628 | 1,837 |
| −210 | −3% | Brock Bowers | TE | LV | 24 | 16 | 7,351 | 7,561 |
| −215 | −7% | Kyle Pitts | TE | ATL | 26 | 98 | 2,769 | 2,984 |
| −218 | −3% | Bryce Young | QB | CAR | 25 | 26 | 6,110 | 6,328 |
| −220 | −11% | Michael Mayer | TE | LV | 25 | 133 | 1,738 | 1,958 |
| −224 | −8% | Jordan Addison | WR | MIN | 25 | 101 | 2,719 | 2,943 |
| −225 | −9% | Josh Downs | WR | KC | 25 | 111 | 2,322 | 2,547 |
| −229 | −7% | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 22 | 83 | 3,150 | 3,379 |
| −240 | −13% | Keon Coleman | WR | BUF | 24 | 138 | 1,668 | 1,908 |
| −246 | −9% | Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | 109 | 2,387 | 2,633 |
| −287 | −9% | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 25 | 93 | 2,864 | 3,151 |
| −304 | −5% | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 39 | 5,276 | 5,580 |
| −308 | −14% | Josh Cuevas | TE | BAL | 24 | 127 | 1,941 | 2,249 |
| −309 | −10% | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 26 | 96 | 2,788 | 3,097 |
| −318 | −6% | KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 52 | 4,728 | 5,046 |
| −331 | −8% | Cam Skattebo | RB | NYG | 25 | 66 | 3,723 | 4,054 |
| −332 | −3% | Drake Maye | QB | NE | 24 | 2 | 9,504 | 9,836 |
| −345 | −8% | Germie Bernard | WR | PIT | 23 | 65 | 3,838 | 4,183 |
| −350 | −5% | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 24 | 23 | 6,532 | 6,882 |
| −359 | −10% | Eli Raridon | TE | NE | 23 | 87 | 3,089 | 3,448 |
| −365 | −10% | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 72 | 3,406 | 3,771 |
| −365 | −12% | Xavier Worthy | WR | KC | 24 | 99 | 2,768 | 3,133 |
| −374 | −11% | Christian Watson | WR | GB | 28 | 89 | 3,010 | 3,384 |
| −376 | −6% | Justin Herbert | QB | LAC | 29 | 33 | 5,784 | 6,160 |
| −396 | −6% | Colston Loveland | TE | CHI | 23 | 28 | 5,992 | 6,388 |
| −410 | −15% | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 114 | 2,240 | 2,650 |
| −414 | −10% | Daniel Jones | QB | IND | 30 | 67 | 3,689 | 4,103 |
| −437 | −13% | George Kittle | TE | SF | 33 | 94 | 2,842 | 3,279 |
| −442 | −22% | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | 146 | 1,550 | 1,992 |
| −451 | −5% | Caleb Williams | QB | CHI | 25 | 8 | 8,013 | 8,464 |
| −453 | −14% | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 104 | 2,687 | 3,140 |
| −474 | −17% | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 112 | 2,252 | 2,726 |
| −486 | −6% | Joe Burrow | QB | CIN | 30 | 7 | 8,041 | 8,527 |
| −502 | −13% | Breece Hall | RB | NYJ | 26 | 80 | 3,224 | 3,726 |
| −514 | −21% | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 24 | 129 | 1,901 | 2,415 |
| −515 | −9% | Kenneth Walker III | RB | KC | 26 | 41 | 5,226 | 5,741 |
| −525 | −8% | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22 | 24 | 6,461 | 6,986 |
| −544 | −10% | De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 48 | 4,775 | 5,319 |
| −555 | −9% | Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 32 | 5,826 | 6,381 |
| −590 | −23% | Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 126 | 1,951 | 2,541 |
| −598 | −8% | C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 25 | 6,452 | 7,050 |
| −630 | −18% | Jameson Williams | WR | DET | 26 | 92 | 2,885 | 3,515 |
| −631 | −13% | Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 59 | 4,238 | 4,869 |
| −633 | −10% | Tyler Shough | QB | NO | 27 | 30 | 5,959 | 6,592 |
| −641 | −11% | Kyren Williams | RB | LA | 26 | 42 | 5,181 | 5,822 |
| −667 | −8% | Brock Purdy | QB | SF | 27 | 13 | 7,433 | 8,100 |
| −667 | −11% | Chris Olave | WR | NO | 26 | 36 | 5,446 | 6,113 |
| −683 | −11% | Jonathan Taylor | RB | IND | 28 | 40 | 5,269 | 5,952 |
| −689 | −9% | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 17 | 7,348 | 8,037 |
| −716 | −14% | Sam LaPorta | TE | DET | 26 | 55 | 4,440 | 5,156 |
| −764 | −19% | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 23 | 82 | 3,179 | 3,943 |
| −766 | −10% | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 22 | 6,565 | 7,331 |
| −789 | −20% | Michael Wilson | WR | ARI | 27 | 79 | 3,234 | 4,023 |
| −792 | −16% | Chase Brown | RB | CIN | 27 | 62 | 4,014 | 4,806 |
| −792 | −28% | RJ Harvey | RB | DEN | 26 | 121 | 2,049 | 2,841 |
| −795 | −14% | George Pickens | WR | DAL | 26 | 53 | 4,699 | 5,494 |
| −800 | −25% | Tre Tucker | WR | LV | 26 | 110 | 2,367 | 3,167 |
| −802 | −10% | Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 20 | 7,217 | 8,019 |
| −808 | −30% | Ted Hurst III | WR | TB | 22 | 130 | 1,891 | 2,699 |
| −815 | −33% | Anthony Richardson | QB | IND | 24 | 139 | 1,649 | 2,464 |
| −818 | −13% | Drake London | WR | ATL | 25 | 38 | 5,380 | 6,198 |
| −826 | −19% | Parker Washington | WR | JAX | 25 | 71 | 3,432 | 4,258 |
| −851 | −29% | Geno Smith | QB | NYJ | 36 | 119 | 2,106 | 2,957 |
| −867 | −34% | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | 136 | 1,707 | 2,574 |
| −882 | −35% | Derrick Henry | RB | BAL | 33 | 137 | 1,672 | 2,554 |
| −889 | −36% | Justin Fields | QB | KC | 28 | 144 | 1,592 | 2,481 |
| −901 | −11% | Ashton Jeanty | RB | LV | 23 | 14 | 7,421 | 8,322 |
| −921 | −29% | Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 113 | 2,240 | 3,161 |
| −935 | −21% | Deshaun Watson | QB | CLE | 31 | 70 | 3,473 | 4,408 |
| −962 | −12% | Jayden Daniels | QB | WAS | 26 | 18 | 7,280 | 8,242 |
| −1,021 | −27% | D'Andre Swift | RB | CHI | 28 | 100 | 2,724 | 3,745 |
| −1,055 | −37% | DK Metcalf | WR | PIT | 29 | 131 | 1,833 | 2,888 |
| −1,085 | −27% | Nico Collins | WR | HOU | 28 | 91 | 2,897 | 3,982 |
| −1,094 | −19% | Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 51 | 4,733 | 5,827 |
| −1,106 | −25% | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 78 | 3,256 | 4,362 |
| −1,106 | −39% | Josh Jacobs | RB | GB | 29 | 135 | 1,729 | 2,835 |
| −1,141 | −19% | Carnell Tate | WR | TEN | 22 | 47 | 4,847 | 5,988 |
| −1,178 | −37% | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | 122 | 2,030 | 3,208 |
| −1,180 | −30% | Omarion Hampton | RB | LAC | 24 | 95 | 2,801 | 3,981 |
| −1,231 | −23% | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26 | 60 | 4,065 | 5,296 |
| −1,266 | −40% | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 128 | 1,931 | 3,197 |
| −1,268 | −36% | Matthew Stafford | QB | LA | 39 | 117 | 2,210 | 3,478 |
| −1,328 | −28% | DeVonta Smith | WR | PHI | 28 | 74 | 3,355 | 4,683 |
| −1,353 | −32% | Jacoby Brissett | QB | BAL | 34 | 90 | 2,934 | 4,287 |
| −1,374 | −22% | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 44 | 4,987 | 6,361 |
| −1,393 | −28% | Baker Mayfield | QB | TB | 32 | 68 | 3,642 | 5,035 |
| −1,398 | −22% | Jaxson Dart | QB | NYG | 24 | 45 | 4,940 | 6,338 |
| −1,398 | −37% | Brenton Strange | TE | JAX | 26 | 108 | 2,422 | 3,820 |
| −1,693 | −34% | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 75 | 3,298 | 4,991 |
| −1,696 | −21% | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 21 | 6,571 | 8,267 |
| −1,791 | −29% | Jeremiyah Love | RB | ARI | 22 | 56 | 4,381 | 6,172 |
| −1,799 | −36% | Kyler Murray | QB | MIN | 29 | 77 | 3,258 | 5,057 |
| −2,025 | −26% | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | 35 | 5,704 | 7,729 |
| −2,505 | −30% | Jared Goff | QB | DET | 32 | 31 | 5,958 | 8,463 |
| −3,030 | −34% | Lamar Jackson | QB | BAL | 30 | 27 | 6,009 | 9,039 |
Today’s full chart, with rookie picks and all four win windows, is on the dynasty trade value chart. Price a deal in the dynasty trade calculator.